
Italy
イタリア
イタリアのサッカー選手 2024-2025
FW
CF | ジャンルカ スカマッカ | 26歳 | |
CF | マテオ レテギ | 25歳 | |
CF | モイゼ キーン | 24歳 | |
CF | フランチェスコ カマルダ | 16歳 | |
ST | ジャコモ ラスパドーリ | 24歳 | |
ST | ダニエル マルディーニ | 23歳 | |
ST | トンマーゾ バルダンツィ | 21歳 | |
LWG | ヴィンチェンツォ グリフォ | 31歳 | |
LWG | マッティア ザッカーニ | 29歳 | |
LWG | リッカルド ソッティル | 25歳 | |
RWG | マッテオ ポリターノ | 31歳 | |
RWG | リッカルド オルソリーニ | 28歳 | |
WG | フェデリコ キエーザ | 27歳 |
MF
OH | ロレンツォ ペッレグリーニ | 28歳 | |
OH | ダビデ フラッテージ | 25歳 | |
OH | マルコ ブレシアニーニ | 25歳 | |
OH | ジョバンニ ファビアン | 22歳 | |
OH | ニッコロ ピジッリ | 20歳 | |
OH | マッティア リベラーリ | 17歳 | |
LSH | ステファン エル シャーラウィ | 32歳 | |
LSH | エドアルド ボーベ | 22歳 | |
RSH | アンドレア コルパーニ | 25歳 | |
RSH | マルコ パレストラ | 19歳 | |
SH | マイケル フォロランショ | 27歳 | |
SH | ニコロ ザニオーロ | 25歳 | |
CH | ニコロ バレッラ | 28歳 | |
CH | トンマーゾ ポベガ | 25歳 | |
CH | サムエレ リッチ | 23歳 | |
CH | チェーザレ カザデイ | 22歳 | |
DH | ジョルジーニョ | 33歳 | |
DH | ダニーロ カタルディ | 30歳 | |
DH | ブライアン クリスタンテ | 29歳 | |
DH | ロランド マンドラゴラ | 27歳 | |
DH | マヌエル ロカテッリ | 27歳 | |
DH | サンドロ トナーリ | 24歳 | |
DH | ニコロ ファジョーリ | 24歳 | |
DH | ニコロ ロベッラ | 23歳 |
DF
LSB | レオナルド スピナッツォーラ | 31歳 | |
LSB | エメルソン パルミエリ | 30歳 | |
LSB | フェデリコ ディマルコ | 27歳 | |
LSB | ルカ ペッレグリーニ | 25歳 | |
LSB | ファビアーノ パリージ | 24歳 | |
LSB | リッカルド カラフィオーリ | 22歳 | |
LSB | マッテオ ルッジェリ | 22歳 | |
LSB | デスティーニー ウドージェ | 22歳 | |
LSB | ダビデ バルテサーギ | 19歳 | |
RSB | ロレンツォ デ シルベストリ | 36歳 | |
RSB | ジョバンニ ディ ロレンツォ | 31歳 | |
RSB | ダビデ カラブリア | 28歳 | |
RSB | ラウル ベッラノーバ | 24歳 | |
RSB | ニコロ サボーナ | 21歳 | |
SB | マッテオ ダルミアン | 35歳 | |
SB | アレッサンドロ フロレンツィ | 33歳 | |
SB | ダビデ ザッパコスタ | 32歳 | |
SB | マヌエル ラッツァーリ | 31歳 | |
SB | パスクアーレ マッツォッキ | 29歳 | |
SB | アンドレア カンビアーゾ | 24歳 | |
SB | フィリッポ テッラッチャーノ | 22歳 | |
CB | フランチェスコ アチェルビ | 37歳 | |
CB | ラファエル トロイ | 34歳 | |
CB | クリスティアーノ ビラーギ | 32歳 | |
CB | アレッシオ ロマニョーリ | 30歳 | |
CB | ジャンルカ マンチーニ | 28歳 | |
CB | ニコロ カザーレ | 26歳 | |
CB | フェデリコ ガッティ | 26歳 | |
CB | アレッサンドロ バストーニ | 25歳 | |
CB | ルカ ラニエリ | 25歳 | |
CB | アレッサンドロ ボンジョルノ | 25歳 | |
CB | マッテオ ガッビア | 25歳 | |
CB | ジョルジョ スカルビーニ | 21歳 | |
CB | ピエトロ コムッツォ | 19歳 | |
CB | ファビオ キアローディア | 19歳 |
GK
GK | ピエトロ テッラッチャーノ | 34歳 | |
GK | カルロ ピンソーリオ | 34歳 | |
GK | アントニオ ドンナルンマ | 34歳 | |
GK | フランチェスコ ロッシ | 33歳 | |
GK | マルコ スポルティエッロ | 32歳 | |
GK | アルベルト パレアーリ | 32歳 | |
GK | マッティア ペリン | 32歳 | |
GK | イバン プロベデル | 30歳 | |
GK | ピエルルイジ ゴッリーニ | 29歳 | |
GK | シモーネ スクフェト | 28歳 | |
GK | グリエルモ ヴィカーリオ | 28歳 | |
GK | アレックス メレト | 27歳 | |
GK | ミケーレ ディ グレゴリオ | 27歳 | |
GK | ジャンルイジ ドンナルンマ | 25歳 | |
GK | フェデリコ ラバーリア | 25歳 | |
GK | マルコ カルネセッキ | 24歳 |