
Italy
Italy
FW
CF | Fabio Quagliarella | age40 | |
CF | Ciro Immobile | age33 | |
CF | Manolo Gabbiadini | age31 | |
CF | Kevin Lasagna | age30 | |
CF | Andrea Belotti | age29 | |
CF | Gianluca Scamacca | age24 | |
CF | Andrea Pinamonti | age23 | |
CF | Giacomo Raspadori | age23 | |
CF | Moise Kean | age23 | |
CF | Kelvin Yeboah | age22 | |
CF | Pietro Pellegri | age22 | |
CF | Daniele Montevago | age20 | |
CF | Antonio Raimondo | age19 | |
SS | Simone Verdi | age30 | |
SS | Federico Chiesa | age25 | |
LWG | Nicola Sansone | age31 | |
LWG | Riccardo Saponara | age31 | |
LWG | Mattia Zaccagni | age27 | |
LWG | Alessio Zerbin | age24 | |
LWG | Riccardo Sottil | age23 | |
RWG | Matteo Politano | age29 | |
RWG | Domenico Berardi | age28 | |
RWG | Matteo Cancellieri | age21 | |
RWG | Luca D'Andrea | age18 |
copyright © formation-y.com all rights reserved