
England
イングランド
イングランドのサッカー選手 2024-2025
FW
CF | ダニー ウェルベック | 34歳 | |
CF | カラム ウィルソン | 33歳 | |
CF | ハリー ケイン | 31歳 | |
CF | オリー ワトキンス | 29歳 | |
CF | ジャロッド ボーエン | 28歳 | |
CF | ドミニク ソランケ | 27歳 | |
CF | タミー エイブラハム | 27歳 | |
ST | ダニー イングス | 32歳 | |
LWG | ジャック グリーリッシュ | 29歳 | |
LWG | ハーベイ バーンズ | 27歳 | |
LWG | エベレチ エゼ | 26歳 | |
LWG | ジェイミー ビノー=ギッテンス | 20歳 | |
RWG | ノニ マデュエケ | 23歳 | |
RWG | イーサン ヌワネリ | 18歳 | |
WG | ラヒーム スターリング | 30歳 | |
WG | ジェイコブ マーフィー | 30歳 | |
WG | マーカス ラッシュフォード | 27歳 | |
WG | エディー ヌケティア | 25歳 | |
WG | ジャドン サンチョ | 25歳 | |
WG | アントニー ゴードン | 24歳 | |
WG | ブカヨ サカ | 23歳 | |
WG | マイキー ムーア | 17歳 |
MF
OH | ルーベン ロフタス=チーク | 29歳 | |
OH | ジェームズ マディソン | 28歳 | |
OH | ジョー ウィロック | 25歳 | |
OH | フィル フォーデン | 24歳 | |
OH | カーティス ジョーンズ | 24歳 | |
OH | コール パーマー | 22歳 | |
OH | モーガン ロジャーズ | 22歳 | |
OH | ハーベイ エリオット | 21歳 | |
OH | ジュード ベリンガム | 21歳 | |
OH | カーニー チュクウエメカ | 21歳 | |
SH | ソリー マーチ | 30歳 | |
SH | メイソン マウント | 26歳 | |
SH | ジェイコブ ラムジー | 23歳 | |
CH | ジェームズ ミルナー | 39歳 | |
CH | ロス バークリー | 31歳 | |
CH | ウィル ヒューズ | 29歳 | |
CH | ショーン ロングスタッフ | 27歳 | |
CH | キアナン デューズバリー=ホール | 26歳 | |
CH | デクラン ライス | 26歳 | |
CH | コナー ギャラガー | 25歳 | |
CH | ジェームズ マコーネル | 20歳 | |
CH | リコ ルイス | 20歳 | |
CH | コビー メイヌー | 19歳 | |
CH | ルイス マイリー | 18歳 | |
DH | ジェームズ ウォード=プラウズ | 30歳 | |
DH | アダム ウォートン | 20歳 | |
DH | アーチー グレイ | 19歳 | |
DH | マイルズ ルイス=スケリー | 18歳 |
DF
LSB | ルーク ショー | 29歳 | |
LSB | マット ターゲット | 29歳 | |
LSB | ベン チルウェル | 28歳 | |
LSB | タイリック ミッチェル | 25歳 | |
LSB | ルイス ホール | 20歳 | |
LSB | オリー スカールズ | 19歳 | |
RSB | カイル ウォーカー | 34歳 | |
RSB | ナサニエル クライン | 33歳 | |
RSB | ベン ホワイト | 27歳 | |
RSB | トレント アレクサンダー=アーノルド | 26歳 | |
RSB | リース ジェームズ | 25歳 | |
SB | キーラン トリッピアー | 34歳 | |
SB | アーロン ワン=ビサカ | 27歳 | |
SB | ジェド スペンス | 24歳 | |
SB | ヴァレンティノ リブラメント | 22歳 | |
SB | ジャック ヒンシェルウッド | 19歳 | |
CB | ジョエル ウォード | 35歳 | |
CB | アーロン クレスウェル | 35歳 | |
CB | ルイス ダンク | 33歳 | |
CB | ダン バーン | 32歳 | |
CB | ハリー マグワイア | 32歳 | |
CB | タイロン ミングス | 32歳 | |
CB | ジャマール ラスセルス | 31歳 | |
CB | エリック ダイアー | 31歳 | |
CB | ジョン ストーンズ | 30歳 | |
CB | アダム ウェブスター | 30歳 | |
CB | コートニー ハウス | 29歳 | |
CB | ジョー ゴメス | 27歳 | |
CB | マクシミリアン キルマン | 27歳 | |
CB | トシン アダラバイオヨ | 27歳 | |
CB | エズリ コンサ | 27歳 | |
CB | フィカヨ トモリ | 27歳 | |
CB | ロイド ケリー | 26歳 | |
CB | リース オックスフォード | 26歳 | |
CB | トレボー チャロバー | 25歳 | |
CB | マーク ゲーイ | 24歳 | |
CB | ジャレル クアンサー | 22歳 | |
CB | レビ コルウィル | 22歳 | |
CB | ジャマイ シンプソン=ピュージー | 19歳 | |
CB | エイデン ヘブン | 18歳 |
GK
GK | スコット カーソン | 39歳 | |
GK | トム ヒートン | 38歳 | |
GK | ジョン ラディ | 38歳 | |
GK | フレイザー フォースター | 37歳 | |
GK | ジェイソン スティール | 34歳 | |
GK | ニック ポープ | 32歳 | |
GK | マーカス ベッティネッリ | 32歳 | |
GK | ディーン ヘンダーソン | 28歳 |