
France
フランス
フランスのサッカー選手 2021-2022
FW
CF | オリビエ ジルー | 35歳 | |
CF | カリム ベンゼマ | 34歳 | |
CF | アントニー モデスト | 34歳 | |
CF | アレクサンドル ラカゼット | 31歳 | |
CF | アントニー マルシアル | 26歳 | |
CF | ニール モペイ | 25歳 | |
CF | ジャン フィリップ マテタ | 25歳 | |
CF | マルキュス テュラム | 24歳 | |
CF | オドソン エドゥアー | 24歳 | |
CF | ジョルジニオ ルター | 20歳 | |
ST | アントワーヌ グリーズマン | 31歳 | |
ST | アラッサーヌ プレア | 29歳 | |
ST | クリストファー エンクンク | 24歳 | |
ST | アミヌ アドリ | 21歳 | |
LWG | アラン サン=マクシマン | 25歳 | |
LWG | ミジアヌ マオリダ | 23歳 | |
RWG | グレゴワール ドゥフレル | 31歳 | |
RWG | ネイ ジュアハ | 22歳 | |
WG | ジョナタン バンバ | 26歳 | |
WG | ウスマーヌ デンベレ | 25歳 | |
WG | ジョナタン イコネ | 24歳 | |
WG | キリアン エムバペ | 23歳 |
MF
OH | アテム ベン アルファ | 35歳 | |
OH | ナビル フェキル | 28歳 | |
LSH | アドリアン ラビオ | 27歳 | |
RSH | ミカエル オリーズ | 20歳 | |
SH | フランシス コクラン | 31歳 | |
SH | トマ ルマー | 26歳 | |
SH | キングスレイ コマン | 26歳 | |
SH | ムサ ディアビ | 22歳 | |
CH | アブドゥライェ ドゥクレ | 29歳 | |
CH | ジョルダン ヴェレトゥ | 29歳 | |
CH | ポール ポグバ | 29歳 | |
CH | アドリアン タメーズ | 28歳 | |
CH | スアリオ メイテ | 28歳 | |
CH | コランタン トリッソ | 27歳 | |
CH | モルガン サンソン | 27歳 | |
CH | ジャン=ヴィクトル マケンゴ | 24歳 | |
CH | ブバカリ スマレ | 23歳 | |
CH | イブライマ ディアロ | 23歳 | |
CH | クアディオ コネ | 21歳 | |
CH | コバ コワンドレディ | 20歳 | |
CH | エドゥアルド カマビンガ | 19歳 | |
DH | エティエンヌ キャプー | 33歳 | |
DH | マクシム ゴナロン | 33歳 | |
DH | バンジャマン アンドレ | 31歳 | |
DH | エンゴロ カンテ | 31歳 | |
DH | ティエムエ バカヨコ | 27歳 | |
DH | ミカエル マルサ | 26歳 | |
DH | リュカ トゥザー | 25歳 | |
DH | マクシム ロペズ | 24歳 |
DF
LSB | レイビン クルザワ | 29歳 | |
LSB | ジェローム ルシヨン | 29歳 | |
LSB | リュカ ディニュ | 28歳 | |
LSB | バンジャマン メンディ | 27歳 | |
LSB | フェルラン メンディ | 27歳 | |
LSB | ロマン ペロー | 24歳 | |
LSB | テオ エルナンデズ | 24歳 | |
LSB | ラヤン アイト=ヌーリ | 21歳 | |
RSB | ケビン マルキュイ | 30歳 | |
RSB | アルマミー トゥーレ | 26歳 | |
RSB | ノルディ ムキエレ | 24歳 | |
RSB | クラン ダグバ | 23歳 | |
RSB | ヤン ヴァレリー | 23歳 | |
RSB | ブランドン ソッピー | 20歳 | |
RSB | キリアン シルディリア | 20歳 | |
SB | ジョナタン シュミット | 32歳 | |
CB | フロリアン ルジューヌ | 31歳 | |
CB | アダマ スマオロ | 30歳 | |
CB | ラファエル ヴァラン | 29歳 | |
CB | サミュエル ウンティティ | 28歳 | |
CB | クルト ズマ | 27歳 | |
CB | クレモン ラングレ | 27歳 | |
CB | プレスネル キンペンベ | 26歳 | |
CB | リュカ エルナンデズ | 26歳 | |
CB | ムサ ニアカテ | 26歳 | |
CB | バンジャマン パバール | 26歳 | |
CB | ロバン ル ノーモン | 25歳 | |
CB | ムークタル ディアカビー | 25歳 | |
CB | イッサ ディオプ | 25歳 | |
CB | ダヨ ウパメカノ | 23歳 | |
CB | ジュール クンデ | 23歳 | |
CB | マラング サー | 23歳 | |
CB | イブライマ コナテ | 23歳 | |
CB | ダン=アクセル ザガドゥ | 23歳 | |
CB | エバン エンディカ | 22歳 | |
CB | ウマー ソレ | 22歳 | |
CB | マクソンス ラクロワ | 22歳 | |
CB | モアメド シマカン | 22歳 | |
CB | ピエール カルル | 22歳 | |
CB | ウェスレイ フォファナ | 21歳 | |
CB | タンギー ニアンズー | 20歳 |
GK
GK | ユーゴ ロリス | 35歳 | |
GK | バンジャマン ルコント | 31歳 | |
GK | アルフォンス アレオラ | 29歳 | |
GK | マイク メニャン | 26歳 |