
France
フランス
フランスのサッカー選手 2022-2023
FW
CF | オリビエ ジルー | 36歳 | |
CF | カリム ベンゼマ | 35歳 | |
CF | アントニー モデスト | 34歳 | |
CF | グレゴワール ドゥフレル | 31歳 | |
CF | ルドビク アジョルク | 29歳 | |
CF | トマ アンリ | 28歳 | |
CF | アントニー マルシアル | 27歳 | |
CF | ニール モペイ | 26歳 | |
CF | ジャン フィリップ マテタ | 25歳 | |
CF | マルキュス テュラム | 25歳 | |
CF | オドソン エドゥアー | 25歳 | |
CF | ランダル コロ ムアニ | 24歳 | |
CF | キリアン エムバペ | 24歳 | |
CF | セク マラ | 20歳 | |
ST | アントワーヌ グリーズマン | 32歳 | |
ST | クリストファー エンクンク | 25歳 | |
ST | ヤン カラモ | 24歳 | |
LWG | アラッサーヌ プレア | 30歳 | |
LWG | アラン サン=マクシマン | 26歳 | |
LWG | モアメド=アリ ショー | 19歳 | |
RWG | ジョナタン イコネ | 24歳 | |
RWG | ナタン エングム | 23歳 | |
RWG | マティス テル | 17歳 | |
WG | ウスマーヌ デンベレ | 25歳 | |
WG | アルマン ローリアント | 24歳 | |
WG | ムサ ディアビ | 23歳 | |
WG | アミヌ アドリ | 22歳 |
MF
OH | フロリアン トーバン | 30歳 | |
OH | ナビル フェキル | 29歳 | |
OH | ミカエル キュイザンス | 23歳 | |
OH | ヤシヌ アドリ | 22歳 | |
RSH | ブライアン バイェイェ | 22歳 | |
RSH | ジュニア ディナ エビンベ | 22歳 | |
RSH | ミカエル オリーズ | 21歳 | |
RSH | ワーレン ザイル=エメリー | 17歳 | |
SH | トマ ルマー | 27歳 | |
SH | キングスレイ コマン | 26歳 | |
CH | エティエンヌ キャプー | 34歳 | |
CH | フランシス コクラン | 31歳 | |
CH | ポール ポグバ | 30歳 | |
CH | アドリアン タメーズ | 29歳 | |
CH | アドリアン ラビオ | 27歳 | |
CH | タンギー エンドンベレ | 26歳 | |
CH | リュカ トゥザー | 25歳 | |
CH | クアディオ コネ | 21歳 | |
CH | ナウイルー アーマダ | 21歳 | |
DH | ジョシュア ギラボギ | 32歳 | |
DH | エンゴロ カンテ | 32歳 | |
DH | ティエムエ バカヨコ | 28歳 | |
DH | マクシム ロペズ | 25歳 | |
DH | ブバカリ スマレ | 24歳 | |
DH | イブライマ ディアロ | 24歳 | |
DH | ブバカル カマラ | 23歳 | |
DH | オーレリアン チュアメニ | 23歳 | |
DH | ミシェル エンダリ アドポ | 22歳 | |
DH | エドゥアルド カマビンガ | 20歳 |
DF
LSB | ジェローム ルシヨン | 30歳 | |
LSB | リュカ ディニュ | 29歳 | |
LSB | ジョルダン アマビ | 29歳 | |
LSB | フェルラン メンディ | 27歳 | |
LSB | リュカ エルナンデズ | 27歳 | |
LSB | アントニー キャシ | 25歳 | |
LSB | ロマン ペロー | 25歳 | |
LSB | テオ エルナンデズ | 25歳 | |
LSB | ラヤン アイト=ヌーリ | 21歳 | |
RSB | ノルディ ムキエレ | 25歳 | |
RSB | モアメド シマカン | 22歳 | |
RSB | ブランドン ソッピー | 21歳 | |
RSB | キリアン シルディリア | 20歳 | |
SB | ジョナタン シュミット | 32歳 | |
CB | アダマ スマオロ | 30歳 | |
CB | ラファエル ヴァラン | 29歳 | |
CB | クルト ズマ | 28歳 | |
CB | クレモン ラングレ | 27歳 | |
CB | プレスネル キンペンベ | 27歳 | |
CB | バンジャマン パバール | 27歳 | |
CB | アルマミー トゥーレ | 26歳 | |
CB | ロバン ル ノーモン | 26歳 | |
CB | ダヨ ウパメカノ | 24歳 | |
CB | ジュール クンデ | 24歳 | |
CB | スタンリー エンソキ | 23歳 | |
CB | イブライマ コナテ | 23歳 | |
CB | エバン エンディカ | 23歳 | |
CB | マクソンス ラクロワ | 22歳 | |
CB | ロイク バデ | 22歳 | |
CB | ピエール カルル | 22歳 | |
CB | ウェスレイ フォファナ | 22歳 | |
CB | ウィリアム サリバ | 22歳 | |
CB | ブノワ バディアシル | 22歳 | |
CB | タンギー ニアンズー | 20歳 |
GK
GK | ユーゴ ロリス | 36歳 | |
GK | アルフォンス アレオラ | 30歳 | |
GK | マイク メニャン | 27歳 |