
France
フランス
フランスのサッカー選手 2020-2021
FW
CF | オリビエ ジルー | 34歳 | |
CF | ケビン ガメイロ | 33歳 | |
CF | カリム ベンゼマ | 33歳 | |
CF | アレクサンドル ラカゼット | 29歳 | |
CF | アラッサーヌ プレア | 28歳 | |
CF | アントニー マルシアル | 25歳 | |
CF | リス ムセ | 25歳 | |
CF | ムサ デンベレ | 24歳 | |
CF | ニール モペイ | 24歳 | |
CF | ウスマーヌ デンベレ | 23歳 | |
CF | ジャン フィリップ マテタ | 23歳 | |
CF | キリアン エムバペ | 22歳 | |
CF | ジョルジニオ ルター | 18歳 | |
ST | フランク リベリ | 38歳 | |
ST | アントワーヌ グリーズマン | 30歳 | |
ST | グレゴワール ドゥフレル | 29歳 | |
LWG | アラン サン=マクシマン | 24歳 | |
RWG | マッテオ トラモニ | 21歳 | |
WG | キングスレイ コマン | 24歳 | |
WG | マルキュス テュラム | 23歳 | |
WG | メディ レリス | 22歳 | |
WG | ヤン カラモ | 22歳 | |
WG | ムサ ディアビ | 21歳 |
MF
OH | ヴァランタン エイセリク | 29歳 | |
OH | ナビル フェキル | 27歳 | |
OH | トマ ルマー | 25歳 | |
SH | クリストファー エンクンク | 23歳 | |
CH | ムサ シソコ | 31歳 | |
CH | アブドゥライェ ドゥクレ | 28歳 | |
CH | ジョルダン ヴェレトゥ | 28歳 | |
CH | ポール ポグバ | 28歳 | |
CH | アドリアン タメーズ | 27歳 | |
CH | スアリオ メイテ | 27歳 | |
CH | コランタン トリッソ | 26歳 | |
CH | モルガン サンソン | 26歳 | |
CH | バチスト サンタマリア | 26歳 | |
CH | アドリアン ラビオ | 26歳 | |
CH | ミカエル マルサ | 25歳 | |
CH | タンギー エンドンベレ | 24歳 | |
CH | マクシム ロペズ | 23歳 | |
CH | ジャン=ヴィクトル マケンゴ | 22歳 | |
CH | イブライマ ディアロ | 22歳 | |
CH | マッテオ ゲンドゥージ | 21歳 | |
DH | エティエンヌ キャプー | 32歳 | |
DH | マクシム ゴナロン | 32歳 | |
DH | ジョシュア ギラボギ | 30歳 | |
DH | エンゴロ カンテ | 30歳 | |
DH | フランシス コクラン | 29歳 | |
DH | ナンパリス メンディ | 28歳 | |
DH | ティエムエ バカヨコ | 26歳 | |
DH | ウィラン シプリアン | 26歳 | |
DH | リュカ トゥザー | 23歳 | |
DH | タンギー ニアンズー | 18歳 |
DF
LSB | レイビン クルザワ | 28歳 | |
LSB | ジェローム ルシヨン | 28歳 | |
LSB | リュカ ディニュ | 27歳 | |
LSB | バンジャマン メンディ | 26歳 | |
LSB | フェルラン メンディ | 25歳 | |
LSB | リュカ エルナンデズ | 25歳 | |
LSB | テオ エルナンデズ | 23歳 | |
LSB | ニールズ エンクンク | 20歳 | |
LSB | ラヤン アイト=ヌーリ | 19歳 | |
RSB | ヴァンサン ロリニ | 31歳 | |
RSB | ケビン マルキュイ | 29歳 | |
RSB | ブナ サー | 29歳 | |
RSB | バンジャマン パバール | 25歳 | |
RSB | アルマミー トゥーレ | 24歳 | |
RSB | ノルディ ムキエレ | 23歳 | |
RSB | クラン ダグバ | 22歳 | |
SB | ジョナタン シュミット | 30歳 | |
CB | セバスティアン ドゥ マイオ | 34歳 | |
CB | ママドゥ サコ | 31歳 | |
CB | バンジャマン スタンブリ | 30歳 | |
CB | エリアキム マンガラ | 30歳 | |
CB | フロリアン ルジューヌ | 29歳 | |
CB | アダマ スマオロ | 28歳 | |
CB | ラファエル ヴァラン | 27歳 | |
CB | サミュエル ウンティティ | 27歳 | |
CB | アイメリック ラポルト | 26歳 | |
CB | クルト ズマ | 26歳 | |
CB | クレモン ラングレ | 25歳 | |
CB | プレスネル キンペンベ | 25歳 | |
CB | ムサ ニアカテ | 25歳 | |
CB | アブドゥ ディアロ | 24歳 | |
CB | ロバン ル ノーモン | 24歳 | |
CB | ムークタル ディアカビー | 24歳 | |
CB | イッサ ディオプ | 24歳 | |
CB | ジョリス ニャニョン | 24歳 | |
CB | ダヨ ウパメカノ | 22歳 | |
CB | ジュール クンデ | 22歳 | |
CB | マラング サー | 22歳 | |
CB | ムジボ サニャン | 21歳 | |
CB | イブライマ コナテ | 21歳 | |
CB | ダン=アクセル ザガドゥ | 21歳 | |
CB | エバン エンディカ | 21歳 | |
CB | マクソンス ラクロワ | 21歳 | |
CB | ピエール カルル | 20歳 | |
CB | ウェスレイ フォファナ | 20歳 |
GK
GK | ユーゴ ロリス | 34歳 |