
Brazil
ブラジル
ブラジルのサッカー選手 2022-2023
FW
CF | ウィリアン ジョゼ | 31歳 | |
CF | マルコス アンドレ | 26歳 | |
CF | ガブリエウ ジェズス | 26歳 | |
CF | リシャルリソン | 26歳 | |
CF | アルトゥール カブラウ | 25歳 | |
ST | ロベルト フィルミーノ | 31歳 | |
ST | ネイマール | 31歳 | |
ST | マテウス クーニャ | 24歳 | |
ST | カイオ ジョルジ | 21歳 | |
LWG | フィリッペ コウチーニョ | 30歳 | |
LWG | ガレノ | 25歳 | |
LWG | サムエウ ジアス リノ | 23歳 | |
LWG | ヴィニシウス ジュニオール | 22歳 | |
LWG | ガブリエウ マルチネッリ | 21歳 | |
RWG | ラフィーニャ | 26歳 | |
RWG | エバニウソン | 23歳 | |
RWG | テテ | 23歳 | |
RWG | アントニー | 23歳 | |
RWG | ルイス エンリキ | 22歳 | |
WG | ルーカス モウラ | 30歳 | |
WG | フェリペ アンデルソン | 30歳 | |
WG | ダビジ ネリス | 26歳 | |
WG | ロドリゴ | 22歳 |
MF
OH | ルーカス パケタ | 25歳 | |
RSH | ジュニオール メシアス | 32歳 | |
CH | フレッジ | 30歳 | |
CH | ジョエリントン | 26歳 | |
CH | マテウス エンリキ | 25歳 | |
CH | エデルソン | 23歳 | |
CH | ジョアン ゴミス | 22歳 | |
DH | フェルナンド | 35歳 | |
DH | カゼミーロ | 31歳 | |
DH | ファビーニョ | 29歳 | |
DH | ワラセ | 28歳 | |
DH | アルトゥール | 26歳 | |
DH | ブルーノ ギマラインス | 25歳 | |
DH | ドウグラス ルイス | 25歳 | |
DH | マルコス アントニオ | 22歳 |
DF
LSB | アレックス テリス | 30歳 | |
LSB | ウェンデウ | 29歳 | |
LSB | パウロ オタビオ | 28歳 | |
LSB | イアゴ | 26歳 | |
LSB | ロジェリオ | 25歳 | |
LSB | アブネル | 23歳 | |
RSB | ジウベルト | 30歳 | |
RSB | ペペ | 26歳 | |
RSB | ドド | 24歳 | |
RSB | エメルソン | 24歳 | |
CB | チアゴ シウバ | 38歳 | |
CB | ガブリエウ パウリスタ | 32歳 | |
CB | アレックス サンドロ | 32歳 | |
CB | フアン ジェズス | 31歳 | |
CB | ダニーロ | 31歳 | |
CB | ジエゴ カルロス | 30歳 | |
CB | マルキーニョス | 29歳 | |
CB | ルーカス ヴェリッシモ | 27歳 | |
CB | ロドリゴ ベコン | 27歳 | |
CB | マルコン | 26歳 | |
CB | リアンコ | 26歳 | |
CB | ブレメル | 26歳 | |
CB | ガブリエウ マガリャインス | 25歳 | |
CB | エデル ミリトン | 25歳 | |
CB | イーゴル | 25歳 | |
CB | ロジェル イバネス | 24歳 | |
CB | ルアン トレソルジ | 23歳 | |
CB | トゥータ | 23歳 | |
CB | モラト | 21歳 |
GK
GK | アリソン ベッケル | 30歳 | |
GK | エデルソン モラエス | 29歳 |