
Argentina
Argentina
Argentina football players 2023-2024
FW
CF | Lucas Alario | age30 | |
CF | Giovanni Simeone | age28 | |
CF | Lautaro Martinez | age26 | |
CF | Lucas Beltran | age22 | |
SS | Paulo Dybala | age29 | |
SS | Angel Correa | age28 | |
SS | Julian Alvarez | age23 | |
LWG | Alejandro Garnacho | age19 | |
RWG | Luka Romero | age18 | |
WG | Erik Lamela | age31 | |
WG | Ezequiel Avila | age29 | |
WG | Lucas Ocampos | age29 | |
WG | Nicolas Gonzalez | age25 |
MF
AM | Giovani Lo Celso | age27 | |
AM | Emiliano Buendia | age26 | |
RSM | Facundo Buonanotte | age18 | |
SM | Roberto Pereyra | age32 | |
SM | Franco Cervi | age29 | |
CM | Rodrigo De Paul | age29 | |
CM | Exequiel Palacios | age24 | |
CM | Enzo Fernandez | age22 | |
DM | Guido Rodriguez | age29 | |
DM | Leandro Paredes | age29 | |
DM | Alexis Mac Allister | age24 |
DF
LSB | Marcos Acuna | age31 | |
LSB | Fabrizio Angileri | age29 | |
RSB | Juan Foyth | age25 | |
RSB | Nahuel Molina | age25 | |
CB | Jose Palomino | age33 | |
CB | German Pezzella | age32 | |
CB | Lucas Martinez Quarta | age27 | |
CB | Lisandro Martinez | age25 | |
CB | Cristian Romero | age25 | |
CB | Nehuen Perez | age23 | |
CB | Bruno Amione | age21 |
GK
GK | Agustin Marchesin | age35 | |
GK | Emiliano Martinez | age31 | |
GK | Juan Musso | age29 |
copyright © formation-y.com all rights reserved